| 外見 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | チタン, Ti, 22 | ||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 4, 4, d | ||||||||||||||
| 原子量 | 47.867(1) g·mol-1 | ||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 4s2 3d2 | ||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 10, 2(画像) | ||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||
| 密度 (室温付近) | 4.506 g·cm-3 | ||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 4.11 g·cm-3 | ||||||||||||||
| 融点 | 1941 K, 1668 °C, 3034 °F | ||||||||||||||
| 沸点 | 3560 K, 3287 °C, 5949 °F | ||||||||||||||
| 融解熱 | 14.15 kJ·mol-1 | ||||||||||||||
| 蒸発熱 | 425 kJ·mol-1 | ||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.060 J·mol-1·K-1 | ||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 3, 2, 1[1] (両性酸化物) | ||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.54 (ポーリングの値) | ||||||||||||||
| イオン化エネルギー (詳細) | 第1: 658.8 kJ·mol-1 | ||||||||||||||
| 第2: 1309.8 kJ·mol-1 | |||||||||||||||
| 第3: 2652.5 kJ·mol-1 | |||||||||||||||
| 原子半径 | 147 pm | ||||||||||||||
| 共有結合半径 | 160 ± 8 pm | ||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 420 nΩ·m | ||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 21.9 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 8.6 µm·m-1·K-1 | ||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) | (r.t.) 5,090 m·s-1 | ||||||||||||||
| ヤング率 | 116 GPa | ||||||||||||||
| 剛性率 | 44 GPa | ||||||||||||||
| 体積弾性率 | 110 GPa | ||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.32 | ||||||||||||||
| モース硬度 | 6.0 | ||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 970 MPa | ||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 716 MPa | ||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-32-6 | ||||||||||||||
| 最安定同位体 | |||||||||||||||
| 詳細はチタンの同位体を参照 | |||||||||||||||
チタン (英: titanium, 羅: titanium) は、原子番号22の元素。元素記号は Ti。チタン族元素の一つで、金属光沢を持つ遷移元素である。チタニウムと呼ばれることもある。
!doctype>